種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
男子複 Aクラス | 三ヶ田 洋祐 土屋 浩一 (ウエンブレー) | 高佐 幸宏 中島 大洋 (ワイズ) | 牛島 俊和 小林 敦 (RS フジ) | 林 隆史 杉浦 学 (愛川町) | 18 |
男子複 Bクラス | 広田 崇 (NISSAN) 手塚 純平 (慶應義塾) | 浮田 知章 高田 浩司 (プレイヤーズデライト) | 茨木 淳市 高橋 司 (KBC) | 伴野 二郎 吉安 隆司 (プレイヤーズデライト) | 33 |
男子複 Cクラス | 沼澤 亮太 木村 祐樹 (宮上ハイクリアーズ) | 山本 秀男 松木 雅隆 (カット) | 野崎 公男 迫田 裕樹 (愛川町) | 青竹 慶太 青竹 夏彦 (KBC) | 18 |
男子単 Aクラス | 佐野 智久 (キャノン) | 牛島 俊和 (ラケットショップ・フジ) | 伴野 仁郎 (プレイヤーズデライト) | 土屋 浩一 (ウエンブレー) | 27 |
男子単 Bクラス | 丹下 徹彦 (えちご屋BC) | 手塚 純平 (慶應義塾) | 山田 悟 (日本ウェルネススポーツ専門学校) | 石川 朋貴 (えちご屋BC) | 84 |
女子複 Aクラス | 阿部 未加子 阿部 由佳 (フリー) | 伊嶋 みどり 堀内 亜紀子 (オーバーブレス) | 中側 由佳 田村 まりや (日本ウェルネススポーツ専門学校) | 伊藤 美穂 安井 涼子 (一般) | 6 |
女子複 Bクラス | 吉田 佳代子 浅野 美穂 (ウエンブレー) | 北澤 美咲 志水 佐己子 (山村学園高校) | 菅野 いずみ 山内 茶味 (愛川町) | 福島 芳美 藤本 彰子 (ワイズ) | 12 |
女子複 Cクラス | 古江 ひろ子 舘森 純子 (エース) | 魚住 ゆか 斉藤 美仁子 (ワイズ) | 内田 佳那 河合 美沙都 (相原クラブ) | 鳥居 優真 河合 香菜絵 (相原クラブ) | 18 |
女子単 Aクラス | 阿部 由佳 (フリー) | 中側 由佳 (日本ウェルネススポーツ専門学校) | 堀内 亜紀子 (オーバーブレス) | 伊藤 美穂 (一般) | 9 |
女子単 Bクラス |
安島 真希 | 古口 依莉 (オアシス)
| 青木 恭瑛 (若草ジュニアBC) | 福島 芳美 (ワイズ) | 19 |