種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
男子複Aクラス | 會澤 文吾 (ラケットショップ・フジ) 筒井 友之 (ZERO) | 塚本 耕太 田中 瑞樹 (HBC) | 三上 達也 亀山 慎吾 (若練会) | 鹿嶋 鯉太郎 有村 康太 (コイ.コイ) | 13 |
男子複Bクラス | 北島 紳雄 松岡 史朗 (相模原市役所) | 瀧川 健一 近藤 圭司 (愛川町) | 川口 正俊 森川 徹 (Hage−X) | 西山 謙司 松村 文行 (昭和43年生まれ) | 23 |
男子複Cクラス | 柏木 康宏 山本 学 (KBC) | 迫田 裕樹 (愛川町) 馬場 友浩 (宮ヶ瀬クラブ) | 近藤 勇司 (愛川町) 三ツ井 友明 (宮ヶ瀬クラブ) | 木藤 恵幸 小林 忠徳 (愛川町) | 15 |
女子複Aクラス | 岩谷 果歩 村井 陽香 (小平第二中学校) | 松本 洋子 大石 美生 (ZERO) | 池亀 志帆 阿部 さやか (OH!NEW) | 近藤 いずみ 大谷 泰江 (愛川町) | 6 |
女子複Bクラス | 和田 真弓 佐藤 裕子 (ZERO) | 今井 佑香 平田 明日香 (ABCD) | 秋庭 桃子 谷口 菜沙 (t.ishiba japan) | 清水 里美 樋口 諭子 (Break Through) | 15 |
女子複Cクラス | 金高 夏沙美 荒井 美桜 (町田ジュニア) | 梅澤 眞美 足立原 恵美子 (エース) | 上村 知穂 大宮 友香里 (海老名BC) | 宮本 美優 島 和佳子 (上溝BDクラブ) | 8 |
男子単Aクラス | 原田 章吾 (ウエンブレー) | 水迫 拓摩 (京王ムシキング) | 塚本 耕太 (HBC) | 田中 瑞樹 (HBC) | 25 |
女子単Aクラス | 中込 瑞希 (甲西中学校) | 原田 里子 (ウエンブレー) | 三瀬 明香理 (調布七中・三鷹一中) | 惣宇利 明日香 (t.ishiba japan) | 7 |
女子単Bクラス | 秋庭 桃子 (t.ishiba japan) | 宮本 美優 (上溝BDクラブ) | 吉澤 朋恵 (調布七中・三鷹一中) | 谷口 菜沙 (t.ishiba japan) | 24 |
混合複 | 吉田 龍 榊 登司子 (いきいき健康クラブ) | 内海 弘章 菅野 光江 (ティードロップ) | 木村 英一 鈴木 久恵 (ティードロップ) | 畑 信太郎 (オールドラック) 村田 寛子 (フリー) | 8 |
優 勝(両者優勝) | 三 位 | ||||
男子単Bクラス(Best4) | 山城 祐真 (Hage−X)
|
三ツ井 友明 (宮ヶ瀬クラブ)
|
渋谷 拓海 (Kの絆)
|
松井 佑樹 (T.E.J)
|
75 |