種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
男子複Aクラス | 藤田 真生 (ラケットショップフジ) 大野 翔一 (帝京大学) | 岡 優介 山本 翔太 (榎木軍団) | 西村 有貴 古川 洋佳 (榎木軍団) | 榎木 隼人 永瀬 洋介 (榎木軍団) | 23 |
男子複Bクラス | 山下 哲 西村 和哲 (埼玉医科大学) | 菅原 拓也 森 比呂夢 (京王ムシキング) | 小松崎 和貴 福森 崇史 (京王ムシキング) | 佐々木 貴充 牧 侑平 (聖) | 27 |
男子複Cクラス | 渋谷 亮介 宮澤 慎吾 (B−Time) | 松田 晃樹 湯本 周一郎 (カイリュー) | 内藤 大輔 中村 博紀 (マロン会) | 亀迫 磨 太田 庸介 (飛翔) | 20 |
女子複Aクラス | 城所 恵美 瀬戸 ひかる (湘南ウィング) | 水迫 環 長谷川 文香 (京王ムシキング) | 渡辺 友美 (AG) 高橋 奈穂 (OH!NEW) | 渋谷 はるか (シャトラーズ) 中塚 美穂 (フリー) | 8 |
女子複Bクラス | 川口 愛 船崎 彩音 (聖) | 高橋 佳希 花田 紗希 (パトラッシュ) | 鵜川 由衣 吉田 清美 (フリー) | 松岡 稔子 春名 亜紀子 (Team谷やん) | 16 |
女子複Cクラス | 大澤 祐子 村田 彩 (上大岡Cats) | 須田 沙月 海谷 愛美 (YKNK) | 久瀬 郁恵 又吉 美幸 (フリー) | 矢後 恵美子 舘森 純子 (エース) | 9 |
男子単Aクラス | 藤田 真生 (ラケットショップフジ) | 山路 雅哉 (スマッシュクラブ) | 荒川 博之 (Spe3) | 瀧澤 駿 (スマッシュクラブ) | 27 |
男子単Bクラス | 惣宇利 亮太 (都立立川国際中等教育学校)
| 高橋 裕太 (Glory)
| 中島 伸 (日文) | 三上 輝明 (ブラックナイト) | 57 |
シニア混合複 | 光永 暢宏 野口 朱美 (渡辺自転車店) | 荒木 康伸 山田 真由美 (AG) | 六反 政和 松川 京子 (日吉軍団) | 海福 雄一郎 沼田 淳子 (フリー) | 19 |
女子単 | 高橋 佳希 (パトラッシュ)
| 花田 紗希 (パトラッシュ)
| 山口 紗希 (comrade) | 川畠 有貴 (B−Time) | 23 |