種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
男子複Aクラス | 藤田 真生 (ラケットショップフジ) 山田 悠起 (西東京市) | 榎木 隼人 山本 翔太 (シャトラーズ) | 伊藤 輝 山路 雅哉 (チームともゆき) | 畑中 健佑 (OH!NEW) 長谷川 悠滋 (ISUZU) | 18 |
男子複Bクラス | 丸井 敏文 黒澤 快 (藤塚) | 古武 和也 古武 謙也 (チームKY) | 男全 圭人 小泉 翔太郎 (でん六スパイス) | 橋 正之 三津橋 仁 (フリー) | 29 |
男子複Cクラス | 二階堂 翔一 佐々木 知也 (えんちゃん) | 大野 豪斗 及川 尚人 (トイレの神様) | 柳谷 諭 高城 敏夫 (TEAM1048) | 千葉 秀信 小森谷 一樹 (BCチバコモ) | 22 |
女子複Aクラス | 平尾 真美 藤田 七恵 (OKA☆PACHI) | 関 真純 江川 瑞花 (ウエンブレー) | 斉尾 泰子 渡辺 友美 (渡辺自転車店) | | 3 |
女子複Bクラス | 工藤 なおみ 工藤 あゆ (ラケットショップフジ) | 田内 由起子 (カインド) 佐藤 美和子 (FLYING PENGUINS) | 大野 由香里 若林 麻紀 (CHEERS) | 井上 奈々 藤堂 ちひろ (フリー) | 9 |
女子複Cクラス | 久瀬 郁恵 (ユーバー) 又吉 みゆき (愛川町) | 松川 京子 松川 蘭 (日吉軍団) | 岡野 文香 管野 真貴 (HAGE−X) | 佐藤 和美 小佐野 由か里 (シャトルズ) | 19 |
男子単Aクラス | 藤田 真生 (ラケットショップフジ) | 山路 雅哉 (チームともゆき) | 伊藤 輝 (チームともゆき) | 佐藤 優希 (H60) | 31 |
男子単Bクラス(Best4) | 服部 剛泰 (日立製作所) 丸井 敏文 (藤塚) 両者優勝 |
黒澤 快 (藤塚) |
高木 邦康 (慈恵大学) |
78 | |
女子単Aクラス | 中込 捺希 (甲西中学校) | 森島 直子 (聖) | 斉尾 泰子 (渡辺自転車店) | 江川 瑞花 (ウエンブレー) | 5 |
女子単Bクラス | 堀江 沙良 (聖) | 川口 愛 (聖) | 上床 梨沙 (日吉軍団) | 渡辺 友美 (渡辺自転車店) | 14 |
シニア混合複 | 林 隆史 (愛川町) 田中 広子 (モアーズ) | 六反 政和 松川 京子 (日吉軍団) | 西山 謙司 赤澤 友紀 (ぱるプンテ!?) | 鈴木 正樹 小川 恵子 (TEAM1048) | 13 |