種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
男子複Aクラス | 宍戸 司 三宅 悠介 (ウエンブレー) | 濱路 圭 和久井 伸一 (ウエンブレー) | 山形 徹 (十中八九) 谷口 和成 (富岡クラブ) | 光永 暢宏 (渡辺自転車店) 高橋 秀和 (OH!NEW) | 8 |
男子複Bクラス | 井川 岳永 河村 一総 (くりぼうず) | 高木 邦康 今井 俊輔 (聖) | 近藤 圭司 迫田 裕樹 (愛川町) | 大田 翔吾 若林 海斗 (柏中OB) | 17 |
男子複Cクラス | 町田 惇至 加藤 総一郎 (埼玉医科大学) | 加藤 颯基 井島 幹斗 (きゃらめる) | 棚田 光翔 松本 恭一 (羽桜) | 永井 充伸 木原 庄之助 (埼玉医科大学) | 17 |
女子複Aクラス | 海福 亜矢子 田代 聡美 (ウエンブレー) | 樋口 諭子 (shake) 近藤 いずみ (愛川町) | 高橋 奈穂 (OH!NEW) 有村 沙耶香 (ZERO) | (四位) 田中 広子 冨田 朋実 (モアーズ) | 4 |
女子複Bクラス | 野上 宏子 福島 芳美 (WOW) | 味噌山 裕子 中谷 友美 (Seagulls) | | | 6 |
女子複Cクラス | 矢後 恵美子 内海 直美 (エース) | 石井 公美子 匂坂 美彩 (聖) | 野口 美沙希 高橋 芽衣 (町田ジュニア) | 光永 妃麻里 須崎 美桜 (町田ジュニア) | 9 |
男子単Aクラス | 西田 裕希 (昭島) | 宮川 摩七斗 (バドミントン二郎) | 望月 聖裕 (からあげ) | 石井 暢 (コニカミノルタ) | 12 |
男子単Bクラス | 飯田 健滝 (聖) | 當間 雄哉 (あかね台クラブ) | 田村 勇祐 (稲荷BC) | 坪井 優人 (愛川高校バドミントン部) | 67 |
女子単Aクラス | 野 怜菜 (汲沢バドミントンクラブ) | 黒澤 美優 (汲沢バドミントンクラブ) | 鶴田 小春 (田名中学校) | 中谷 友美 (Seagulls) | 7 |
女子単Bクラス | 斉尾 泰子 (渡辺自転車店) | 安松 里菜 (大和西BC) | 光永 妃麻里 (町田ジュニア) | 安田 茉柚 (J.A.T) | 29 |
シニア混合複 | 宍戸 司 田代 聡美 (ウエンブレー)
|
和久井 伸一 海福 亜矢子 (ウエンブレー)
| 三瓶 光紀 関根 奈津子 (ふらいんぐトトロ) | 濱路 圭 高科 庸子 (ウエンブレー) | 12 |