種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
男子複Aクラス | 山口 英一 石川 竜太 (ラケットショップ・フジ) | 白垣 賢一 武石 洋平 (KSBC) | 伴野 仁郎 浮田 知章 (プレイヤーズ デライト) | 牛島 俊和 小林 敦 (おさむちゃん) | 16 |
男子複Bクラス | 榎木 隼人 伊佐 勇希 (相原クラブ) | 藤川 洋平 岡田 昌泰 (KBF) | 藤野 丈貴 廣田 雅俊 (HBC) | 堀込 竜也 野田 博永 (プレイヤーズ デライト) | 36 |
男子複Cクラス | 本田 謙一 吉岡 隆夫 (ワンナップB・C) | 神野 弘美 鳥越 貴之 (NISSAN) | 野崎 公男 迫田 裕樹 (愛川町) | 鈴木 誠一 (綾瀬) 近藤 勇司 (愛川町) | 11 |
男子単Aクラス | 牛島 俊和 (おさむちゃん) | 伴野 仁郎 (プレイヤーズ デライト) | 原田 章吾 (ウエンブレー) | 榎木 隼人 (相原クラブ) | 21 |
男子単Bクラス | 吉田 知弘 (champ.B.C) | 大友 祐一 (相模原市役所) | 藤川 洋平 (KBF) | 岡田 昌泰 (KBF) | 83 |
女子複Aクラス | 堀場 果林 井上 佳奈 (ウエンブレー) | 坂田 雅美 高山 裕美子 (KSBC) | 鈴木 絵美 佐伯 実穂 (教職員連盟) | 加藤 梨穂 加田 春奈 (ウエンブレー) | 5 |
女子複Bクラス | 菅野 いずみ 山内 茶味 (愛川町)
| 池田 めぐみ 中嶋 都 (shake)
| 菊池 ひろみ (はねの会) 雨宮 奈未 (泉区) | 鍛冶 典子 笹森 美智代 (泉区) | 9 |
女子複Cクラス | 内田 佳那 河合 美沙都 (相原クラブ) | 青木 清美 内海 直美 (エース) | 井上 愛美 神田 早苗 (KBF) | 米澤 美緒 村井 絵里香 (KBF) | 19 |
女子単Aクラス | 堀場 果林 (ウエンブレー) | 鈴木 絵美 (教職員連盟) | 佐伯 実穂 (教職員連盟) | 平兮 章子 (チーム昭島) | 6 |
女子単Bクラス | 武政 まゆみ (えちご屋BC) | 片野 結 (えちご屋BC) | 中嶋 都 (shake) | 菊池 ひろみ (はねの会) | 22 |