愛川オープン小学生バドミントン大会(男子) | ||||||
回数/開催日 | 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | ||
第1回 | 男子3年生以下単 | 小野 泰平 | 末永 逸貴 | 菅原 愁 | 川端 真人 | |
2012.01.09 | (NP神奈川) | (NP神奈川) | (調布ジュニアバド | (串川育成会) | ||
男子4年生単 | 百上 拓海 | 平本 錦樹 | 溝口 航平 | 小室 直椰 | ||
(汲沢バドミントン | (厚木ジュニア) | (東村山フリューゲ | (綾瀬ジュニアバド | |||
男子5年生単 | 小野里 大夢 | 藤川 海颯 | 林 優斗 | 香月 海渡 | ||
(小平ジュニアバド | (小平ジュニアバド | (愛川ジュニアバド | (厚木ジュニア) | |||
第2回 | 男子3年生以下単 | 小原輝 | 野口翔平 | 柳川蓮 | 深井俊椰 | |
2013.01.12 | (たなしMAX Jr.) | (たなしMAX Jr.) | (たなしMAX Jr.) | (八王子スポ少) | ||
男子4年生単 | 小野泰平 | 末永逸貴 | 江頭桜空 | 大久保智也 | ||
(NP神奈川) | (NP神奈川) | (NP神奈川) | (綾瀬ジュニアバド | |||
男子5年生単 | 百上拓海 | 小室直椰 | 岩西理玖 | 溝口航平 | ||
(汲沢バドミントン | (綾瀬ジュニアバド | (Team Clover) | (東村山フリューゲルス) | |||
第3回 | 男子3年以下単 | 荒井 太一 | 野口 駿平A | 井上 大馳A | 小沼 孝次 | |
2014.01.12 | (三条クラークJr・相模原) | (たなしMAX Jr・東京) | (若草Jr.B.C.・相模原) | (青梅ジュニアBC・東京) | ||
男子4年単 | 野口 翔平 | 小原 輝 | 柳川 蓮 | 深井 俊椰 | ||
(たなしMAX Jr・東京) | (たなしMAX Jr・東京) | (たなしMAX Jr・東京) | (八王子ジュニア・東京) | |||
男子5年単 | 江頭 桜空 | 小野 泰平 | 大久保 智也 | 仁平 浩太 | ||
(NP神奈川・厚木) | (NP神奈川・厚木) | (綾瀬ジュニアBC・綾瀬) | (練馬アドバンス・東京) | |||
第4回 | 男子3年以下単 | 井上 大馳 | 田中 一基 | 百瀬 友翔 | 松川 健大A | |
2015.01.11 | (若草Jr.B.C) | (若草Jr.B.C) | (大井沢スポ少) | (青葉ジュニア) | ||
男子4年単 | 橋村 優翔 | 荒井 太一 | 田代 陸人 | 河ア 涼平 | ||
(小平ジュニア) | (三条クラークJr) | (汲沢BC) | (サザン ウィングス) | |||
男子5年単 | 深井 俊椰 | 大垣 空也C | 小澤 陵右 | 田中 陽太 | ||
(八王子ジュニア) | (REVENGE) | (綾瀬ジュニアBC) | (綾瀬ジュニアBC) | |||
第5回 | 男子3年以下単 | 中静 悠斗 | 江口 幸輝 | 橋 和希 | 三浦 大地 | |
2016.01.10 | (宇都宮中央ジュニア) | (大清水) | (綾瀬ジュニア) | (青葉ジュニア) | ||
男子4年単 | 松川 健大B | 渡辺 至 | 井上 大馳 | 田中 一基 | ||
(青葉ジュニア) | (FUTAGO.Jr) | (若草Jr.B.C) | (若草Jr.B.C) | |||
男子5年単 | 橋村 優翔 | 田代 陸人 | 河ア 涼平 | 遠藤 陽哉 | ||
(小平ジュニア) | (汲沢バドミントンクラブ) | (サザンウィングス) | (ガディジュニア) | |||
第6回 | 男子3年以下単 | 弓削 綾登 | 野口 馳矢 | 佐藤 策太 | 関口 快斗 | |
2017.01.08 | (宝木塚ジュニア) | (町田ジュニア) | (宝木塚ジュニア) | (小平ジュニア) | ||
男子4年単 | 江口 幸輝 | 三浦 大地 | 加藤 瑛之 | 橋 和希 | ||
(大清水) | (青葉ジュニア) | (宝木塚ジュニア) | (綾瀬ジュニア) | |||
男子5年単 | 渡邊 至 | 田中 一基 | 井上 大馳 | 野澤 快斗 | ||
(Futago.Jr) | (若草Jr) | (若草Jr) | (鎌ヶ谷ジュニア) | |||
第7回 | 男子3年以下単 | 渡邉 悠至 | 和川 竜也 | 臼井 瑛飛 | 坂口 功 | |
2018.01.20 | (青梅ジュニア) | (小平ジュニア) | (FUTAGO.Jr) | (渋谷ジュニア) | ||
男子4年単 | 根本 舜生 | 深尾 優太 | 川ア 航生 | 関戸 浩之介 | ||
(綾瀬ジュニア) | (宝木塚ジュニア) | (NP神奈川) | (Selfish) | |||
男子5年単 | 松川 健大 | 三浦 大地 | 竹下 直輝 | 橋 和希 | ||
(青葉ジュニア) | (青葉ジュニア) | (高洲ホープス) | (綾瀬ジュニア) | |||
第8回 | 男子3年以下単 | 玉木 佑弥 | 岩佐 幸太郎 | 土屋 和志 | 中川 翔護 | |
2019.01.20 | (たなしMAXjr.) | (八王子キッズバドラー) | (八王子キッズバドラー) | (町田ジュニア) | ||
男子4年単 | 福田 駿平 | 渡邉 悠至 | 藤城 武之輔 | 石若 湊太 | ||
(Selfish) | (青梅ジュニア) | (たなしMAXjr.) | (三条クラークJr.) | |||
男子5年単 | 根本 舜生 | 田代 隼也 | 小坂部 瑛太 | 石井 大翔 | ||
(綾瀬ジュニア) | (Selfish) | (シャトラーズ深川) | (ホワイトバーズ) | |||
第9回 | 男子3年生以下単 | 中川 翔護 | 橋 真生 | 大久保 心温 | 伊井 亜藍 | |
2020.01.19 | (町田ジュニア) | (FUTAGO.Jr) | (愛川ジュニア) | (Selfish) | ||
男子4年生単 | 山口 晃央 | 升 吏斗哉 | 玉木 佑弥 | 内田 壮一郎 | ||
(前橋東BC) | (法政クラブ) | (たなしMAX Jr | (たなしMAX Jr | |||
男子5年生単 | 藤城 武之輔 | 浦城 宏斗 | 渡邊 悠至 | 小澤 直旺 | ||
(青梅ジュニア) | (綾瀬ジュニア) | (青梅ジュニア) | (所沢ジュニア) | |||
第10回 | 新型コロナウイルス感染症拡大阻止のため、中止となりました | |||||
2021 | ||||||
第11回 | 男子3年生以下単 | 上野 央裕 | 齋藤 頼親 | 鈴木 奏哉 | 北村 大芽 | |
2022.03.20 | (Selfish) | (渋谷ジュニア) | (広幡バドキッズ) | (綾瀬ジュニア) | ||
男子4年生単 | 山口 拓 | 鈴木 大翔 | 青戸 琳太郎 | 宮本 陽瑠 | ||
(渋谷ジュニア) | (NP神奈川) | (千代田ジュニアB | (サザンウィングス) | |||
男子5年生単 | 殿畑 玲人 | 岩瀬 剛大 | 石井 春馬 | 高橋 日向我 | ||
(綾瀬ジュニア) | (綾瀬ジュニア) | (渋谷ジュニア) | (Estilo) | |||
第12回 | 男子3年生以下単 | 長谷川 純斗 | 鈴木 旺輔 | 外村 柚太 | 廣瀬 佳晃 | |
2023.01.14 | (いばらきジュニア) | (若草Jr.B.C.) | (所沢ジュニア) | (Machi1クラブ) | ||
男子4年生単 | 吉村 颯真 | 齋藤 頼親 | 杉森 翔伍 | 金子 祐大 | ||
(小平ジュニア)
|
(渋谷ジュニア)
|
(若草Jr.B.C.
|
(横浜白山スポー
|
|||
男子5年生単 | 田沢 太一 | 鈴木 大翔 | 青戸 琳太郎 | 長谷川 惟斗 | ||
(所沢ジュニア)
|
(NP神奈川)
|
(千代田ジュニア)
|
(いばらきジュニ
|