【男子A級シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
MSA-1 | SBBC | 清水 海斗 | 吉田 昌弘 | カワトン | ||||
MSA-2 | MIGHTY | 工藤 朝陽 | 石井 暢 | ホワイトバーズ | ||||
MSA-3 | ブロッコリースターズ | 石井 颯 | 山下 直飛 | カワトン | ||||
MSA-4 | みなとみらいC. | 坂野 涼 | 佐々木卓大 | カツオーズ | ||||
【男子A級シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
MSA-5 | ホワイトバーズ | 石井 大翔 | ||||||
MSA-6 | カツオーズ | 野崎史佑也 | 三田 史向 | ブロッコリースターズ | ||||
MSA-7 | YMBC | 武石 洋平 | 佐藤 聖也 | クローバー | ||||
MSA-8 | カワトン | 山下 潤也 | ||||||
MSA-9 | ホワイトバーズ | 石井 暁 | ||||||
MSA-10 | YNS | 皿谷 武 | 丹下 敦矢 | SBBC | ||||
MSA-11 | SBBC | 長山 昇平 | 石井 春馬 | ホワイトバーズ | ||||
MSA-12 | Dash! | 山田 祐也 | ||||||
【男子A級シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
MSA-13 | ||||||||
MSA-14 | ||||||||
MSA-15 | ||||||||
MSA-16 | ||||||||
【男子A級シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
MSA-17 | ||||||||
MSA-18 | ||||||||
【男子A級シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
MSA-19 |