種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
男子複Aクラス | 升 佑二郎 中嶋 忠昭 (HBC) | 西村 有貴 谷澤 巧也 (HBC) | 土屋 憲法 越智 大介 (コニカミノルタ) | 岸 祐一 小野 正善 (OVER BREATH) | 25 |
男子複Bクラス | 藤野 丈貴 廣田 雅俊 (HBC) | 阿部 健一 梅野 喜成 (SHAKE) | 深澤 毅至 高岡 和克 (成城ひまわり) | 樋口 隆広 土岐田 匡将 (中大バド同好会) | 35 |
男子複Cクラス | 香川 朋喜 小池 康平 (相原クラブ) | 内田 洋一 上田 均 (クィーン) | 秋元 祐樹 山木 僚 (ミスショット) | 程島 朋海 渡邊 央将 (平塚江南高校) | 16 |
女子複Aクラス | 堀場 果林 井上 佳奈 (ウエンブレー) | 濱渦 渚 橋本 亜沙美 (OVER BREATH) | 阿部 由佳 阿部 美加子 (フリー) | 菅野 いずみ 山内 茶味 (愛川町) | 8 |
女子複Bクラス | 西塚 亜紀 鈴木 仁美 (相原クラブ) | 片野 結 田中 ひろこ (ETIGO屋BC) | 西野 環 長谷川 文香 (中大バド同好会) | 梅澤 眞美 矢後 恵美子 (エース) | 12 |
女子複Cクラス | 堀之内 敏子 山本 佳織 (brotherhood) | 河合 美沙都 内田 佳那 (相原クラブ) | 宮澤 裕香 渡辺 しのぶ (SMILE) | 井上 奈々 石井 香帆 (チーム朋) | 13 |
男子単Aクラス (時間の関係で両者優勝) |
牛島 俊和 (チームおさむちゃん) 山田 知幸 (相原クラブ) |
岸 祐一 (OVER BREATH) |
大野 裕茉 (チームおさむちゃん) |
33 | |
男子単Bクラス (時間の関係で4者優勝) |
光永 暢宏(渡辺自動車) 金子 竜馬 (HBC) 水迫 拓摩 (中大バド同好会) 佐藤 雅一 (HBC) |
82 | |||
女子単Aクラス | 阿部 由佳 (フリー) | 吉澤 瞳 (OVER BREATH) | 長谷川 文香 (中大バド同好会) | 濱渦 渚 (OVER BREATH) | 14 |
女子単Bクラス | 岡部 純季 (大野会) | 田中 ひろこ (ETIGO屋BC) | 野口 みなみ (IMGC) | 鳥居 優真 (横山クラブ) | 22 |